7寸单目人脸识别测温门禁机ISD100-TH系列

产品名称:7寸单目人脸识别测温门禁机ISD100-TH系列
产品型号:ISD100A-TH(壁挂)/ISD100B-TH(立杆)/ISD100C-TH(台式)
7寸单目人脸识别测温门禁机ISD100是一款7寸IPS屏、IP67防水、Linux系统、旷视算法2W人脸库,旷视人脸识别算法,单目活体检测,1W人脸库,智能补光 秒级识别速度,适用于室内测温,测温距离30-50cm,测温精度±0.3℃ 到 ±0.5℃ 最大感应区域:5.5°(H)× 54.5°(V) 像素点:1×8 点阵(共计8点像素),管理平台支持内网、互联网部署,本地客户端管理和云管理平台集中管理,适用于社区、校园、医院、景区、酒店、商场、写字楼、公共场所、建筑工地等场景,可搭配人脸工地实名制、人脸门禁考勤、访客管理系统等使用。
产品特点
- 双目SONY传感器7寸 IPS屏 LINUX系统+旷视算法 IP67浸泡防水;
- 海思NNIE引擎 1Tops算力 人脸识别(1万人脸库);
- 带活体200毫秒级识别时间 支持逆光/低照度识别、移动侦测补光/熄屏;
- 支持TF卡录像 支持RTSP/RTMP/ONVIF/GB28181等网络摄像机协议;
- 管理平台支持内网、互联网部署,统一集中监控、直播展示。
产品规格
| 类别 | 子项 | 描述 | |||||
| 外形结构 | 形态 | 壁挂式 | 闸机式 | 座式 | |||
| 尺寸 | 机身227*120mm, 壁挂支架78.64*73.64mm | 机身227*120mm, 立杆长121*mm*ø33.5mm | 机身227*120mm, 倾斜角度70° | ||||
| 基本硬件 | 系统架构 | Linux系统,嵌入式RTOS设计 双核32位DSP | |||||
| 存储 | 512M DDR, 8G EMMC,支持存储卡扩展(T-flash) | ||||||
| 触摸屏 | 不支持 | ||||||
| 屏幕尺寸 | 7英寸 | ||||||
| 屏幕分辨率 | 600*1024 | ||||||
| 摄像头 | 200W WDR 宽动态 | ||||||
| 图像分辨率 | 1920*1280@30fps | ||||||
| 补光灯 | 智能白光 | ||||||
| 白平衡 | 自动 | ||||||
| 外置接口 | 继电器接口 | 一个继电器控制接口(常开、常闭可选) | |||||
| 韦根接口 | 一个韦根控制接口 | ||||||
| 报警接口 | 2路输入1路输出 | ||||||
| 电源接口 | 12V3A | ||||||
| 网络接口 | 一个RJ45 10M/100M自适应网口 | ||||||
| 1个2.4G wifi模组(选配) | |||||||
| 1个4G模组(选配) | |||||||
| USB接口 | 一个USB接口 | ||||||
| 识别参数 | 人脸库 | 10000 | |||||
| 识别时间 | 非活体<=200ms 启用活体<=400ms(含人脸检测、跟踪、优选、提取、比对结果) | ||||||
| 识别角度 | 平面内左右旋转±30°左右偏转±30°前后偏转±30° | ||||||
| 识别精度 | 99.00% | ||||||
| 活体检测 | 支持单目活体检测,防电子屏、视频、面具黑客攻击 | ||||||
| 识别距离 | 0.5-2m(弱光线 0.8-1m) | ||||||
| 遮挡适应 | 支持带眼镜、帽子、假发、化妆 | ||||||
| 光线适应 | 支持室外室内、逆光识别 | ||||||
| 测温参数 | 像素点 | 1×8 点阵 | |||||
| 最大感应区域 | 5.5°(H)× 54.5°(V) | ||||||
| 测温距离 | 30-50cm,最佳测温距离:30cm | ||||||
| 建议环境温度 | 15 ℃-30 ℃ | ||||||
| 测温精度 | ±0.3℃ 到 ±0.5℃ | ||||||
| 适用场景 | 室内 | ||||||
| 工作要求 | 工作温度 | (-40)℃ ~ 60℃ | |||||
| 工作电压 | DC12V | ||||||
| 功耗 | 15W Max | ||||||
适应范围
人脸识别测温门禁机适用于社区、校园、医院、景区、酒店、商场、写字楼、公共场所、建筑工地等场景,可搭配工地实名制、人脸门禁考勤、访客管理系统等使用。
